-66kg Gabriel Juteau 1V 1D nc
(Résultats Complet)
-Nombre de Combats : 02 -Victoires : 01 -Défaites : 01
-66kg Jacob Valois 3V 2D 5e
-66kg Gabriel Juteau 3V 2D 7e
-70kg Adriana Portuondo 1V 2D 5e
(Résultats Complet)
-Nombre de Combats : 13 -Victoires : 07 -Défaites : 06
-66kg Gabriel Juteau 3V 1D 3e
-70kg Adriana Portuondo 2V 1D 2e
(Résultats Complet)
-Nombre de Combats : 07 -Victoires : 05 -Défaites : 02
-70kg Adriana Portuondo 2V 1D 3e
(Résultats Complet)
-Nombre de Combats : 03 -Victoires : 02 -Défaites : 01
-50kg Loic, Carbonneau 2V 2D 7e
-50kg Marc-Antoine, Fortier 1V 2D 9e
-55kg Olivier, Legault 2V 2D 13e
-66kg Jacob, St-Jean 3V 1D 2e
-73kg Félix-Antoine, Rivard 0V 2D 13e
-48kg Amira, Bousbiat 3V 0D 1ere
-57kg Samia, Boussarhane 4V 1D 3e
-66kg Gabriel, Juteau 4V 0D 1er
-66kg Jacob, Valois 2V 1D 2e
-70kg Adriana, Portuondo-Isasi 4V 0D 1ere
-66kg Gabriel, Juteau 4V 0D 1er
-66kg Jacob, Valois 3V 2D 7e
-70kg Adriana, Portuondo-Isasi 2V 2D 3e
-Nombre de Combats : 49 -Victoires : 34 -Défaites : 15
-29kg Sofiane, Bousbiat 3V 0D 1er
-33kg Luca, Nephtalie 2V 1D 2e
-33kg Vladislav, Vinnik 1V 2D 3e
-37kg Tristan-Liam, St-Arnault 1V 2D 3e
-44kg Henri, Saumure 1V 2D 3e
-31kg Ariane, Bonin 2V 1D 2e
-33kg Catherine, Toshkov 3V 0D 1ere
-42kg Emmanuel, Muller 1V 2D 5e
-46kg Thomas, Mercier 0V 2D 9e
-50kg Philippe, Dalmau 0V 3D 7e
-57kg Abélia, St-Jean 0V 2D 3e
-50kg Loic, Carbonneau 3V 0D 1er
-50kg Marc-Antoine, Fortier 2V 1D 3e
-55kg Olivier, Legault 3V 1D 2e
-66kg Jacob, St-Jean 5V 0D 1er
-73kg Félix-Antoine, Rivard 2V 2D 5e
-48kg Amira, Bousbiat 3V 1D 1ere
-57kg Samia, Boussarhane 4V 0D 1ere
-55kg Shawn, Michel 0V 2D 9e
-66kg Zachary, Camonfour 2V 2D 5e
-66kg Gabriel, Juteau 2V 1D 2e
-81kg Jeremy, Blain 0V 2D 7e
-66kg Gabriel, Juteau 2V 1D 2e
-81kg Jeremy, Blain 1V 2D 5e
-Nombre de Combats : 75 -Victoires : 43 -Défaites :32
DIVISIONS | Or/Gold | Argent/Silver | BronzeS | Meilleur Athlète |
---|---|---|---|---|
U-12 (M-F) | TAIFO (Ontario) | BOUCHERVILLE 2 | BOUCHERVILLE 1 | Sofiane Bousbiat, BOUCHERVILLE |
U-14 (M) | METROPOLITAIN | OLYMPIQUE | BOUCHERVILLE | Mathis Roy, METROPOLITAIN |
U-16 (M) | BOUCHERVILLE | OLYMPIQUE | Marc-Antoine Fortier, BOUCHERVILLE |
|
U-16/U-18 (F) | BOUCHERVILLE | |||
Master | BOUCHERVILLE | |||
U-21/Senior M/N (M) | BOUCHERVILLE | |||
U-18 (M) | METROPOLITAIN | ANJOU | BOUCHERVILLE | Ismail Elkhatib, METROPOLITAIN |
COUPE CHALLENGE 2016 | 1er | BOUCHERVILLE | 49p. |
2e | METROPOLITAIN | 16p. | |
3e | OLYMPIQUE | 12p |
-66kg Gabriel Juteau 0V 1D nc
-66kg Jacob Valois 1V 1D nc
(Résultats Complet)
-Nombre de Combats : 03 -Victoires : 01 -Défaites : 02
-70kg Adriana Portuondo 0V 1D nc
(Résultats Complet)
-Nombre de Combats : 01 -Victoires : 00 -Défaites : 01
-33kg Vladislav, Vinnik 0V 2D nc
-36kg Luca, Nephtalie 2V 2D 5e
-36kg Tristan-Liam, St-Arnault 0V 2D nc
-48kg Henri, Saumure 2V 2D 3e
-36kg Catherine, Toshkov 3V 1D 2e
-48kg Abélia, St-Jean 0V 2D nc
-50kg Loic, Carbonneau 2V 1D 3e
-50kg Marc-Antoine, Fortier 2V 1D 3e
-55kg Olivier, Legault 3V 1D 3e
-60kg Jacob, St-Jean 2V 1D 3e
-73kg Félix-Antoine, Rivard 0V 2D nc
-48kg Amira, Bousbiat 2V 0D 1ere
-63kg Samia, Boussarhane 2V 0D 1ere
-66kg Zachary, Camonfour 4V 0D 1er
-60kg Jérémie, Blain 4V 0D 1er
-80kg Michael, Fortin-Demers 4V 0D 1er
-Nombre de Combats : 49 -Victoires : 32 -Défaites : 17
-66kg Gabriel Juteau 1V 2D 11e
-66kg Jacob Valois 1V 1D nc
-70kg Adriana Portuondo 2V 2D 7e
(Résultats Complet)
-Nombre de Combats : 09 -Victoires : 04 -Défaites : 05
-66kg Jacob, Valois 7V 0D 1er
-66kg Jacob, Valois 3V 2D 2e
-70kg Adrian, Portuondo-Isasi 3V 0D 1ere
-Nombre de Combats : 15 -Victoires : 13 -Défaites : 02
70kg Adrian, Portuondo-Isasi 4V 1D 2e
-70kg Adrian, Portuondo-Isasi 1V 3D 9e
-Nombre de Combats : 09 -Victoires : 05 -Défaites : 04
-55kg Majoric, Rollin 0V 2D 3e
-50kg Loic, Carbonneau 2V 1D 2e
-55kg Olivier, Legault 3V 2D 3e
-66kg Jacob, St-Jean 4V 1D 3e
-48kg Amira, Bousbiat 2V 2D 3e
-57kg Samia, Boussarhane 2V 1D 5e
-55kg Shawn, Michel 3V 1D 3e
-66kg Zachary, Camonfour 1V 2D 9e
-81kg Mikael, Darchen 2V 1D 3e
-60kg Jacob, Valois 3V 0D 1er
-66kg Gabriel, Juteau 4V 0D 1er
-81kg Jeremy, Blain 1V 2D 5e
-60kg Jacob, Valois 3V 0D 1er
-66kg Gabriel, Juteau 4V 0D 1er
-81kg Jeremy, Blain 1V 2D 9e
-Nombre de Combats : 52 -Victoires : 35 -Défaites : 17
-20kg Manuel, Lapierre 1V 2D 3e
-35kg Kamron, Lucky 3V 0D 1er
-29kg Sofiane, Bousbiat 3V 0D 1er
-32kg Luca, Nephtalie 2V 1D 2e
-32kg Josué, Marcil 1V 2D 3e
-33kg Vladislav, Vinnik 1V 2D 3e
-37kg Arnaud, Muller 3V 0D 1er
-37kg Tristan-Liam, St-Arnault 2V 1D 2e
-41kg Antoine, Goupil 3V 0D 1er
-41kg Henri, Saumure 1V 2D 3e
-30kg Eliane, Mercier 4V 0D 1ere
-31kg Ariane, Bonin 2V 1D 2e
-33kg Catherine, Toshkov 3V 0D 1ere
-32kg Mathieu, Lambert 1V 2D 3e
-32kg William, Michel 3V 0D 1er
-39kg Emmanuel, Muller 1V 2D 3e
-46kg Philippe, Dalmau 1V 2D 3e
-49kg Gael, Yvars 0V 4D 5e
-55kg Olivier, Legault 4V 0D 1er
-66kg Jacob, St-Jean 4V 0D 1er
-73kg Félix-Antoine, Rivard 2V 0D 1er
-52kg Amira, Bousbiat 0V 2D 2e
-57kg Samia, Boussarhane 2V 0D 1ere
-Nombre de Combats : 70 -Victoires : 47 -Défaites : 23
-29kg Sofiane, Bousbiat 3V 0D 1er
-33kg Catherine, Toshkov 3V 0D 1ere
-43kg Thomas, Mercier 1V 2D 3e
-51kg Majoric, Rollin 0V 1D 4e
-55kg Olivier, Legault 1V 3D 4e
-60kg Zachary, Camonfour 4V 0D 1er
-66kg Jacob, St-Jean 0V 4D 5e
-69kg Félix-Antoine, Rivard 1V 2D 5e
-48kg Amira, Bousbiat 2V 1D 2e
-57kg Nassima, Mesri 1V 1D2e
-63kg Samia, Boussarhane 1V 1D 1ere
-73kg Philippe, Desjardins 4V 0D 1er
-Nombre de Combats :36 -Victoires :21 -Défaites :15
-55kg Shawn, Michel 1V 2D 5e
-60kg Jacob, Valois 1V 2D 5e
-66kg Gabriel, Juteau 2V 1D 3e
-81kg Michael, Fortin-Demers 3V 0D 1er
-70kg Adrian, Portuondo-Isasi 2V 0D 1ere
-Nombre de Combats :14 -Victoires :09 -Défaites :05
-66kg Jacob, St-Jean 0V 2D 2e
-52kg Amira, Bousbiat 2V 1D 1ere
-Nombre de Combats :05 -Victoires :02 -Défaites :03
-29kg Sofiane, Bousbiat 3V 0D 1er
-33kg Luca, Nephtali 2V 2D 2e
-36kg Tristan-Liam, St-Arnault 3V 0D 1er
-38kg Henri, Saumure 1V 2D 3e
-38kg Arnaud, Muller 1V 2D 3e
-30kg Eliane, Mercier 1V 2D 3e
-32kg Ariane, Bonin 1V 2D 3e
-33kg Catherine, Toshkov 2V 1D 2e
-34kg Mathieu, Lambert 3V 1D 2e
-34kg William, Michel 3V 1D 1er
-00kg Emanuel, Muller 2V 2D 3e
-00kg Thomas, Mercier 2V 2D 3e
-51kg Majoric, Rollin 1V 2D 3e
-46kg Loic, Carbonneau 3V 1D 1er
-57kg Samia, Boussarhane 3V 0D 1ere
-55kg Olivier, Legault 1V 3D 4e
-55kg Shawn, Michel 2V 2D 3e
-60kg Zachary, Camonfour 3V 1D 2e
-Nombre de Combats :63 -Victoires :37 -Défaites :26
-66kg Patrick, Gagné 2V 2D 5e
-Nombre de Combats :04 -Victoires :02 -Défaites :02
-66kg Patrick, Gagné 4V 0D 1er
-Nombre de Combats :04 -Victoires :04 -Défaites :00
-55kg Olivier, Legault 2V 1D 3e
-48kg Amira, Bousbiat 2V 0D 1ere
-57kg Nassima, Mesri 2V 2D 3e
-57kg Samia, Boussarhane 4V 0D 1ere
-66kg Zachary, Camonfour 0V 2D nc
-66kg Gabriel, Juteau 4V 1D 3e
-57kg Audrey, Dion 2V 2D 3e
-60kg Jacob, Valois 2V 1D 3e
-66kg Gabriel, Juteau 4V 0D 1er
-Nombre de Combats :31 -Victoires :22 -Défaites :09
-46kg Loic, Carbonneau 1V 2D 9e
-55kg Olivier, Legault 3V 1D 2e
-48kg Amira, Bousbiat, 2V 2D 2e
-57kg Nassima, Mesri 1V 2D 5e
-57kg Samia, Boussarhane 3V 1D 3e
-55kg Shawn, Michel 4V 2D 5e
-66kg Zachary, Camonfour 0V 2D nc
-66kg Gabriel, Juteau 3V 1D 3e
-57kg Audrey, Dion 2V 2D 3e
-66kg Gabriel, Juteau 2V 2D 5e
-81kg Michael, Fortin-Demers 5V 1D 3e
-Nombre de Combats :41 -Victoires :26 -Défaites :18
-55kg Olivier, Legault 1V 2D nc
-66kg Zachary, Camonfour 0V 2D nc
-66kg Gabriel, Juteau 2V 2D nc
-Nombre de Combats : 09 -Victoires : 03 -Défaites : 06
-36kg Tristan-Liam, St-Arnault 1V 2D 9e
-33kg Ariane, Bonin 0V 2D 13e
-33kg Catherine, 3V 1D 3e
-34kg William, Michel 2V 2D 7e
-57kg Abélia, St-Jean 1V 1D 2e
-55kg Olivier, Legault 4V 0D 1er
-48kg Amira, Bousbiat 0V 3D 4e
-52kg Nassima, Mesri 0V 4D 5e
-55kg Samuel, Vincent 1V 2D 2e
-55kg Shawn, Michel 2V 2D 3e
-60kg Zachary, Camonfour 1V 3D 4e
-Nombre de Combats :37 -Victoires :15 -Défaites :22