-60kg Jacob Valois 2V 1D 9e (Résultats Complet)
-Nombre de Combats : 03 -Victoires : 02 -Défaites : 01
-66kg Patrick, Gagné 0V 1D nc (Résultats Complet)
-Nombre de Combats : 01 -Victoires : 00 -Défaites : 01
-42kg Loic, Carbonneau 0V 2D nc
-50kg Olivier, Legault 4V 1D 3e
-44kg Amira, Bousbiat 2V 2D 3e
-57kg Samia, Boussarhane 2V 1D 3e
-60kg Jérome, Lajoie 1V 1D 9e
-73kg Mikael, Darchen 2V 2D 9e
-52kg Audrey, Dion 1V 2D 5e
-66kg Gabriel, Juteau 2V 1D 3e
-70kg Adriana, Portuondo-Isasi 4V1D 2e
-66kg Gabriel, Juteau 3V 1D 2e
-73kg Patrick, Gagné 4V 0D 1er
-73kg Michael, Fortin-Demers 3V 1D 3e
-70kg Adriana, Portuondo-Isasi 1V 2D 3e
-78kg Ana Laura, Portuondo-Isasi 4V 0D 1ere
-90kg Olivier, Bry 4V 0D 1er
-Nombre de Combats : 54 -Victoires : 37 -Défaites : 17
-66kg Patrck, Gagné 0V 1D nc (Résultats Complet)
-Nombre de Combats : 01 -Victoires : 00 -Défaites : 01
-78kg Ana Laura, Portuondo-Isasi 3V 2D 5e (Résultats Complet)
-Nombre de Combats : 05 -Victoires : 03 -Défaites : 02
-66kg Patrick, Gagné 1V 0D 3e
-78kg Ana Laura, Portuondo-Isasi 1V 2D 1ere
(Résultats Complet)
-Nombre de Combats : 04 -Victoires : 02 -Défaites : 02
-66kg Patrick, Gagné 1V2D 7e
-78kg Ana Laura, Portuondo-Isasi 1V 2D 7e
(Résultats Complet)
-Nombre de Combats : 06 -Victoires : 02 -Défaites : 04
-50kg Olivier, Legault 3V 1D 1er
-60kg Jacob, St-Jean 2V 1D 2e
-48kg Amira, Bousbiat 0V 2D 3e
-52kg Nassima, Mesri 2V 1D 3e
-57kg Samia, Boussarhane 2V 0D 1er
-60kg Jacob, St-Jean 0V 2D 9e
-60kg Jérome, Lajoie 1V 2D 5e
-60kg Jacob, Valois 0V 1D nc
-52kg Audrey, Dion 3V 0D 1er
-70kg Adrian, Portuondo-Isasi 2V 0D 1ere
Open Adrian, Portuondo-Isasi 2V 0D 1ere
-52kg Audrey, Dion 2V 0D 1er
-70kg Adrian, Portuondo-Isasi 3V 1D 2e
Open Adrian, Portuondo-Isasi 1V 1D 2e
-Nombre de Combats : 35 -Victoires : 23 -Défaites : 12
DIVISIONS | Or/Gold | Argent/Silver | BronzeS | Meilleur Athlète |
---|---|---|---|---|
U-12 (M-F) | TAIFO (Ontario) | JIKAN (Montréal) | SHIDOKAN | Maksim Rudakov, TAIFO |
U-14 (M) | SEIKO (Lac-st-Jean) | OLYMPIQUE B (Brossard) | JIKAN A (Montréal) | Isaak St-Hilaire SEIKO |
U-16 (M) | SHIDOKAN (Montréal) | BOUCHERVILLE | Socheat Hueng, SHIDOKAN |
|
U-16/U-18 (F) | BOUCHERVILLE | |||
Master | BOUCHERVILLE B | SHIDOKAN (Montréal) | BOUCHERVILLE A | Alexandre Émond, BOUCHERVILLE |
U-21/Senior (F) | BOUCHERVILLE | |||
U-21/Senior O/M (M) | SHIDOKAN (Montréal) | ITC BUDOKAN (Montréal) | CLUB MONTRÉAL | Anis Haddad, ITC BUDOKAN |
U-21/Senior M/N (M) | SHIDOKAN (Montréal) | BOUCHERVILLE | ANJOU (Montréal) | Doichi Hiaro, SHIDOKAN |
U-18 (M) | BOUCHERVILLE B | SHIDOKAN (Montréal) | BEAUPORT (Québec) | Philip Dion, BOUCHERVILLE B |
COUPE CHALLENGE 2015 | 1er | BOUCHERVILLE | 49p. |
2e | SHIDOKAN (Montréal) | 40p. | |
3e | JIKAN (Montréal) | 11p |
-34kg William, Michel 1V 2D 9e
-42kg Loic, Carbonneau 2V 1D 3e
-50kg Olivier, Legault 3V 2D 5e
-55kg Shawn, Michel 1V 1D 9e
-55kg Zachary, Camonfour 3V 2D 7e
-60kg Jacob, St-Jean 4V 2D 5e
-66kg Tristan, Leblanc 0V 2D nc
-36kg Amelie, Gagné 2V 0D 1ere
-44kg Amira, Bousbiat 1V 1D 2e
-52kg Nassima, Mesri 2V 1D 3e
-57kg Samia, Boussarhane 2V 1D 5e
-60kg Arnaud, P. Valois 1V 2D 9e
-60kg Jérome, Lajoie 3V 1D 2e
-73kg Mikael, Darchen 2V 1D 2e
-70kg Adrian, Portuondo-Isasi 2V 0D 1ere
-Nombre de Combats : 48 -Victoires : 29 -Défaites : 19
-66kg Patrick Gagné 0V 1D nc
-78kg Ana Laura Portuondo-Isas 3V 0D 1ere
(Résultats Complet)
-Nombre de Combats : 04 -Victoires : 03 -Défaites : 01
-60kg Jacob, Valois 1V 1D nc
-60kg Jacob, Valois 1V 2D nc
-66kg Gabriel, Juteau 0V 1D nc
-Nombre de Combats : 06 -Victoires : 02 -Défaites : 04
-27kg Sofiane, Bousbiat 3V 1D 2e
-33kg Catherine, Toshkov 2V 2D 7e
-33kg William, Michel 1V 2D 7e
-50kg Olivier, Legault 2V 1D 3e
-50kg Samuel, Vincent 0V 2D 5e
-55kg Shawn, Michel 2V 2D 5e
-60kg Jacob, St-Jean 1V 2D 7e
-48kg Amira, Bousbiat 2V 0D 1ere
-57kg Samia, Boussarhane 2V 2D 4e
-60kg Arnaud, P. Valois 0V 4D 5e
-60kg Jérome, Lajoie 3V 1D 2e
-52kg Laurie, Monette 2V 3D 3e
-Nombre de Combats : 44 -Victoires : 20 -Défaites : 22
-70kg Adriana Portuondo-Isas 4V 0D 1er (Résultats Complet)
-Nombre de Combats : 04 -Victoires : 04 -Défaites : 00
-78kg Ana Laura Portuondo-Isas 2V 1D 3e (Résultats Complet)
-Nombre de Combats : 03 -Victoires : 02 -Défaites : 01
-66kg Gabriel Juteau 2V 2D 9e (Résultats Complet)
-Nombre de Combats : 04 -Victoires : 02 -Défaites : 02
-78kg Ana Laura Portuondo-Isas 2V 1D 2e (Résultats Complet)
-Nombre de Combats : 03 -Victoires : 02 -Défaites : 01
-60kg Jacob, Valois 3V 0D 1er
-48kg Laurie, Monette 3V 1D 1ere
60kg Jacob, Valois 3V 1D 2e
-48kg Laurie, Monette 0V 2D 5e
-70kg Adrian Portuondo-Isas 3V 1D 2e
-Nombre de Combats : 17 -Victoires : 12 -Défaites : 5
-42kg Loic, Carbonneau 1V 2D 9e
-46kg Olivier, Legault 3V 0D 1er
-50kg Samuel, Vincent 3V 2D 5e
-55kg Zachary, Camonfour 3V 1D 2e
-60kg Jacob, St-Jean 4V 2D 5e
-48kg Amira, Bousbiat 0V 2D 9e
-52kg Nassima, Mesri 2V 2D 5e
-57kg Samia, Boussarhane 2V 1D 2e
-42kg Loic, Carbonneau 2V 1D 3e
-46kg Olivier, Legault 2V 0D 3e
-50kg Samuel, Vincent 2V 1D 3e
-55kg Zachary, Camonfour 1V 0D 3e
-60kg Jacob, St-Jean 1V 1D 3e
-48kg Amira, Bousbiat 1V 2D 2e
-52kg Nassima, Mesri 1V 0D 2e
-57kg Samia, Boussarhane 2V 0D 2e
-Nombre de Combats : 47 -Victoires : 30 -Défaites : 17
-66kg Gabriel, Juteau 3V 0D 1er
-70kg Adrian Portuondo-Isas 5V 0D 1ere
+78kg Ana Laura Portuondo-Isas 4V 0D 1ere
-66kg Gabriel, Juteau 2V 0D 2e
-70kg Adrian Portuondo-Isas 3V 0D 1ere
+78kg Ana Laura Portuondo-Isas 1V 0D 1ere
-Nombre de Combats : 18 -Victoires : 18 -Défaites : 0
-78kg Ana Laura Portuondo-Isas 3V 2D 2e
-78kg Ana Laura Portuondo-Isas 2V 1D nc
-Nombre de Combats : 8 -Victoires : 5 -Défaites : 3
-38kg Loic, Carbonneau 2V 2D 3e
-50kg Olivier, Legault 0V 2D 7e
-50kg Samuel, Vincent 2V 2D 3e
-55kg Shawn, Michel 3V 2D 5e
-55kg Zachary, Camonfour 3V 2D 3e
-60kg Jacob, St-Jean 1V 2D 9e
-66kg Tristan, Leblanc 1V 2D 9e
-52kg Nassima, Mesri 0V 1D 7e
-57kg Samia, Boussarhane 2V 2D 3e
-60kg Arnaud, P. Valois 1V 2D 7e
-48kg Laurie, Monette 3V 0D 1ere
-60kg Jacob. Valois 3V 1D 3e
-66kg Gabriel, Juteau 2V 1D 2e
-81kg Jérémy, Blain 2V 2D 5e
-48kg Laurie, Monette 1V 2D 3e
-60kg Jacob. Valois 3V 1D 2e
-66kg Gabriel, Juteau 2V 1D 3e
-81kg Jérémy, Blain 1V 2D 3e
-Nombre de Combats : 61 -Victoires : 32 -Défaites : 29
-36kg Henri, Saumure 3V 0D 1er
-24kg Jeremy, Asselin 2V 1D 3e
-27kg Sofiane, Bousbiat 3V 0D 1er
-27kg Ariane, Bonin 1V 3D 3e
-27kg Mathieu, Lambert 2V 1D 2e
-31kg Catherine, Toshkov 3V 1D 1er
-31kg Émile, Durochers 2V 1D 2
-35kg Emmanuel, Muller 1V 2D 3e
-35kg Arnaud, Muller 2V 1D 1er
-36kg Van Dao, Le 3V 2D 2e
-36kg Thomas, Mercier 2V 1D 2e
-42kg Sanjay, Chatelais 0V 3D 3e
-45kg Mathieu, Calci-Doyon 2V 1D 2e
-33kg Etienne, Lagacé 0V 2D 2e
-42kg Loic, Carbonneau 2V 0D 1er
-42kg Marc-Antoine, Fortier 0V 2D 2e
-46kg Olivier, Legault 2V 0D 1er
-50kg Samuel, Vincent 2V 0D 1er
-55kg Shawn, Michel 3V 1D 2e
-55kg Zachary, Camonfour 4V 0D 1er
-60kg Jacob, St-Jean 2V 0D 1er
-48kg Amira, Bousbiat 0V 2D 2e
-52kg Nassima, Mesri 1V 1D 2e
-57kg Samia, Boussarhane 0V 0D 1er
-60kg Arnaud, P. Valois 1V 1D 2e
-Nombre de Combats : 67 -Victoires : 42 -Défaites : 25
-78kg Ana Laura Portuondo-Isas 3V 1D 3e (Résultats Complet)
-Nombre de Combats : 4 -Victoires : 3 -Défaites : 1
-38kg Thomas, Mercier 4V 0D 1er
-49kg Abélia, St-Jean 0V 3D 4e
-38kg Loic, Carbonneau 0V 2D 2e
-50kg Samuel, Vincent 0V 2D 5e
-55kg Shawn, Michel 3V 1D 3e
-55kg Zachary, Camonfour 2V 2D 7e
-60kg Jacob, St-Jean 2V 1D 5e
-57kg Samia, Boussarhane 0V 2D 2e
-63kg Christine, Groux 0V 2D 2e
-60kg Arnaud, P. Valois 0V 4D 5e
-52kg Laurie, Monette 3V 1D 2e
-81kg Jérémy, Blain 3V 1D 1er
-Nombre de Combats : 38 -Victoires : 17 -Défaites : 21
-60kg Jacob, Valois 3V 0D 1er
-48kg Laurie, Monette 1V 3D 3e
-66kg Phillipe, Desjardins 2V 1D 2e
-66kg Gabriel, Juteau 0V 2D 7e
-73kg Patrick, Gagné 0V 1D 7e
-70kg Adriana, Portuondo-Isasi 2V 1D 3e
-78kg Analaura, Portuondo-Isasi 2V 0D 1ere
(Résultats Complet)
-Nombre de Combats : 18 -Victoires : 10 -Défaites : 8
-Nombre de Combats : 0 -Victoires : 3 -Défaites : 3
-38kg Loic, Carbonneau 3V 1D 2e
-42kg Marc-Antoine, Fortier 0V 3D 4e
-46kg Olivier, Legault 2V 0D 1er
-50kg Shawn, Michel 0V 2D 3e
-50kg Samuel, Vincent 4V 0D 1er
-55kg Zachary, Camonfour 2V 2D 2e
-55kg Jacob, St-Jean, 1V 2D 4e
-57kg Samia, Boussarhane 1V 1D 2e
-60kg Arnaud, P.Valois 0V 2D 2e
-52kg Laurie, Monette 2V 0D 1ere
-Nombre de Combats :29 -Victoires :16 -Défaites :13
-66kg Patrick Gagné 0V 1D nc
-78kg Ana Laura Portuondo-Isas 0V 1D
(Résultats Complet)
-Nombre de Combats : 2 -Victoires : 0 -Défaites : 2
-78kg Ana Laura Portuondo-Isas 1V 2D 7e (Résultats Complet)
-Nombre de Combats : 3 -Victoires : 1 -Défaites : 2
-36kg Thomas, Mercier 4V 0D 1er
-32kg Catherine, Toshkov 1V 2D 3e
-38kg Olivier, Carignan 1V 2D 3e
-46kg Mathieu, Calci-Doyon 3V 1D 1er
-46kg Vincent, Roy 0V 4D 5e
-46kg Majoric, Rollin 0V 4D 5e
-38kg Loic, Carbonneau 2V 0D 1er
-46kg Olivier, Legault 3V 0D 1er
-50kg Shawn, Michel 2V 1D 2e
-42kg Marc-Antoine, Fortier 1V 2D 3e
-46kg Samuel, Vincent 1V 2D 5e
-55kg Zachary, Camonfour 2V 1D 3e
-55kg Jacob, St-Jean, 2V 2D 2e
-66kg Tristan, Leblanc 0V 2D 2e
-57kg Samia, Boussarhane 1V 1D 2e
-60kg Arnaud, P.Valois 1V 2D 3e
-73kg Mikael, Darchen 3V 1D 2e
-73kg Simon, André-Bélanger 4V 0D 1er
-81kg Jérémy, Blain 3V 1D 3e
-Nombre de Combats :62 -Victoires :34 -Défaites :28
-46kg Olivier, Legault 1V 2D 5e
-55kg Jacob, St-Jean 1V 2D 7e
-60kg Jacob, Valois 3V 1D 2e
-73kg Mikael, Darchen 0V 2D 7e
-52kg Laurie, Monette 1V 2D 3e
-60kg Jacob, Valois 0V 2D nc
-66kg Gabriel, Juteau 2V 1D 3e
-52kg Laurie, Monette 0V 2D 7e
-70kg Adriana, Portuondo-Isasi 4V 0D 1ere
(Résultats Complet)
-Nombre de Combats :26 -Victoires :12 -Défaites :14
-46kg Shawn, Michel 1V 1D 3e
-46kg Olivier, Legault 1V 2D 5e
-46kg Samuel, Vincent 1V 2D 5e
-55kg Zachary, Camonfour 3V 2D 5e
-55kg Jacob, St-Jean, 1V 2D 9e
-66kg Tristan, Leblanc 1V 2D 13e
-57kg Samia, Boussarhane 1V 2D 5e
-60kg Jacob, Valois 5V 0D 1er
-60kg Jerome, Lajoie 2V 2D nc
-73kg Arnaud, P-Valois 0V 2D nc
-52kg Laurie, Monette 1V 2D 3e
-66kg Gabriel, Juteau 4V 1D 2e
-60kg Jacob, Valois 2V 2D 7e
-66kg Gabriel, Juteau 2V 2D 7e
-81kg Jérémy, Blain 2V 2D 13e
Open Guillaume, Perrault 1V 1D 3e
-57kg Vanessa, Handfield-Bigué 0V 2D nc
-70kg Adriana, Portuondo-Isasi 2V 1D 2e
(Résultats Complet)
-Nombre de Combats :62 -Victoires :32 -Défaites :30
-66kg Patrick Gagné 4V 1D 3e (Résultats Complet)
-Nombre de Combats : 5 -Victoires : 4 -Défaites : 1
-78kg Ana Laura Portuondo-Isasi 3V 1D 3e (Résultats Complet)
-Nombre de Combats : 4 -Victoires : 3 -Défaites : 1
-46kg Shawn, Michel 4V 2D 2e
-60kg Jacob, Valois 3V 2D 2e
-60kg Jerome, Lajoie 2V 1D nc
-73kg Mikael, Darchen 2V 2D 7e
-60kg Jacob, Valois 2V 2D 4e
-48kg Laurie, Monette 0V 2D 2e
-48kg Laurie, Monette 3V 2D 2e
-Nombre de Combats :29 -Victoires :16 -Défaites :13
-30kg Luca, Naphtali 1V 2D 3e
-27kg Sofiane, Bousbiat 3V 1D 1er
-36kg Thomas, Mercier 2V 1D 2e
-45kg Abélia, St-Jean 3V 1D 2e
-38kg Olivier, Carignan 1V 2D 3e
-38kg Loic, Carbonneau 2V 0D 1er
-46kg Olivier, Legault 2V 1D 1er
-46kg Samuel, Vincent 2V 1D 2e
-50kg Shawn, Michel 1V 3D 4e
-55kg Jacob, St-Jean 4V 0D 1er
-55kg Zachary, Camonfour 3V 1D 2e
-73kg Tristan, Leblanc 4V 0D 1er
-60kg Arnaud, P. Valois 0V 3D 4e
-60kg Jérome, Lajoie 3V 1D 2e
-60kg Jacob, Valois 4V 1D 3e
-66kg Gabriel, Juteau 6V 1D 1er
-73kg Mikael, Darchen 1V 2D 9
-48kg Laurie, Monette 1V 2D 3e
-70kg Adriana, Portuondo-Isasi 2V 0D 1ere
+78kg Ana Laura, Portuondo-Isasi 2V 0D 1ere
-81kg Jérémy, Blain 3V 1D 2e
-Nombre de Combats :74 -Victoires :50 -Défaites :24