-66kg Patrick, Gagné 0V 1D nc
-66kg Patrick, Gagné 0V 1D nc
-78kg Ana Laura, Portuondo-Isasi 2V 1D 3e
-78kg Ana Laura, Portuondo-Isasi 2V 1D 3e
-66kg Philippe Desjardins 0V 1D nc
-66kg Patrick, Gagné 4V 0D 1er
-66kg Philippe Desjardins 3V 2D 5e
-78kg Ana Laura, Portuondo-Isasi 0V 2D 7e
-66kg Patrick, Gagné 0V 1D nc
-66kg Patrick, Gagné 2V 2D 5e
-66kg Patrick, Gagné 0V 1D nc
-78kg Ana Laura, Portuondo-Isasi 2V 1D 3e
-66kg Patrick, Gagné 3V 1D 3e
-78kg Ana Laura, Portuondo-Isasi 0V 1D nc
-42kg Shawn, Michel 2V 1D 3e
-46kg Zachary, Camonfour 1V 2D 5e
-48kg Laurie, Monette 3V 0D 1ere
-60kg Jacob, Valois 4V 0D 1er
-73kg Charif, Mesri 2V 2D 7e
-48kg Laurie, Monette 2V 1D 3e
-70kg Adriana, Portuondo-Isasi 3V 0D 1ere
-60kg Jacob, Valois 1V 2D 7e
-66kg Gabriel, Juteau 2V 1D 3e
-66kg Philippe, Desjardins 2V 1D 2e
-70kg Adriana, Portuondo-Isasi 2V 1D 2e
-78kg Ana Laura, Portuondo-Isasi 2V 0D 1ere
-66kg Gabriel, Juteau 1V 2D 5e
-66kg Philippe, Desjardins 2V 1D 3e
-73kg Patrick, Gagné 4V 0D 1er
-90kg Guillaume, Perrault 3V 1D 2e
-78kg Ana Laura, Portuondo-Isasi 1V 1D 2e
Goshin Jutsu No Kata :Daniel De Angelis et Donald Ferland 1er
Kime No Kata :Daniel De Angelis et Donald Ferland 2e
-Nombre de Combats :53 -Victoires :37-Défaites :16
-6-5-4
-78kg Ana Laura, Portuondo-Isasi 3V 1D 3e
-66kg Patrick, Gagné 2V 2D 5e
Le 19 avril le club de judo Boucherville a organisé son 18eme challenge international, le tournoi par Équipe qui est une formule unique en Amérique qui regroupe les judokas de 9 ans et jusqu’au vétéran d'un même dojo dans la même compétition pour défendre les couleurs du club. Le tournoi à été un grand succès, le club recevez 165 athlètes qui ont formé 43 équipes de 15 club, le club vainqueur été le club de judo Boucherville avec 57 points suivie du club métropolitain 28 points et en 3e position avec 15 points le club de st-Hyacinthe.
Les organisateurs du challenge tient à remercier les deux présidents d'honneurs d'être présent a la compétition il s'agit du Maire de Boucherville Monsieur Jean Martel et le médailler Olympique de Londres 2012 Monsieur Antoine Valois-Fortier ainsi que tous les commanditaires de cette évènement sans oublier les soixantaines de bénévoles.
Le organisateurs du challenge vous donne rendez-vous le 4 avril 2015 pour le 19ieme challenge
-48kg Laurie, Monette 3V 0D 1ere
-48kg Laurie, Monette 4V 0D 1ere
-66kg Gabriel, Juteau 2V 2D 3e
-66kg Philippe, Desjardins 3V 1D 2e
-70kg Adriana, Portuondo-Isasi 3V 0D 1ere
-Nombre de Combats :18 -Victoires :15-Défaites :03
-3-1-1
-42kg Olivier, Legault 5V 0D 1er
-50kg Jacob, St-Jean 3V 1D 3e
-66kg Tristan, Leblanc 2V 0D 1er
-32kg Amélie, Gagné 1V 2D 2e
-42kg Shawn, Michel 2V 1D 2e
-42kg Samuel, Vincent 1V 2D 5e
-46kg Zachary, Camonfour 2V 2D 3e
-55kg Arnaud, P. Valois 0V 2D nc
-66kg Mikael, Darchen 3V 1D 2e
-48kg Laurie, Monette 4V 0D 1er
-60kg Jacob, Valois 3V 1D 2e
-66kg Simon, André-Bélanger 1V 2D 7e
-73kg Charif, Mesri 3V 2D 3e
-48kg Laurie, Monette 2V 2D 3e
-70kg Adriana, Portuondo-Isasi 2V 0D 1ere
-Nombre de Combats :52 -Victoires :34-Défaites :18
-4-4-4
Gabriel Juteau Prend la 7e place avec cinq victoires et deux défaites
-66kg Gabriel, Juteau 5V 2D 7e
-66kg Philippe, Desjardins 0V 1D nc
Ana Laura Portuondo Prend la 5e place avec une victoire et deux défaites
-78kg Ana Laura, Portuondo-Isasi 1V 2D 5e
-78kg Ana Laura, Portuondo-Isasi 4V 0D 1ere
-33kg Van Dao, Le 2V 2D 7e
-33kg Thomas, Mercier 4V 1D 3e
-33kg Emmanuel, Muller 0V 2D nc
-33kg Julien, Gagné 2V 2D 5e
-45kg Marjoric, Rollin 0V 2D nc
-45kg Abélia, St-Jean 1V 2D 5e
-42kg Olivier, Legault 1V 2D 3e
-50kg Jacob, St-Jean 2V 1D 3e
-32kg Amélie, Gagné 2V 0D 1ere
-50kg Samia, Boussarhane 1V 1D 3e
-42kg Samuel, Vincent 1V 2D 5e
-46kg Shawn, Michel 1V 3D 4e
-46kg Zachary, Camonfour 3V 1D 2e
-55kg Arnaud, P. Valois 0V 2D nc
-66kg Mikael, Darchen 3V 1D 1er
-60kg Jacob, Valois 4V 0D 1er
-66kg Philippe, Dorig 5V 1D 1er
-81kg Antoine, Hamel-Lamoureux 1V 2D 2e
-Nombre de Combats :61 -Victoires :34-Défaites :27
-4-2-4
-24kg Sofiane, Bousbiat 3V 0D 1er
-28kg Luka, Nephtali 2V 1D 2e
-28kg Ariane, Bonin 0V 3D 4e
-30kg Henri, Samure 0V 3D 4e
-32kg Hugo, Bry 2V 1D 1er
-32kg Arnaud, Muller 2V 1D 2
-30kg Van Dao, Le 2V 1D 2e
-31kg Thomas, Mercier 3V 0D 1er
-32kg Emmanuel, Muller 2V 1D 1er
-32kg Julien, Gagné 2V 1D 2e
-32kg Vincent, Roy 2V 1D 3e
-40kg Mathieu, Calci-Doyon 3V 0D 1er
-43kg Abélia, St-Jean 0V 3D 4e
-32kg Olivier, Richard 0V 3D 4e
-33kg Etienne, Lagacé 2V 1D 2e
-39kg Olivier, Legault 2V 1D 3e
-49kg Jacob, St-Jean 4V 0D 1er
-58kg Tristan, Leblanc 3V 0D 1er
-57kg Christophe, Brochard 0V 3D 4e
-40kg Amélie, Gagné 2V 0D 1ere
-42kg Alice, Botelle-Vignault 1V 1D 2e
-46kg Nassima, Mesri 0V 1D 3e
-42kg Samuel, Vincent 2V 2D 3e
-42kg Shawn, Michel 3V 1D 2e
-46kg Zachary, Camonfour 4V 0D 1er
-50kg Arnaud, P. Valois 0V 4D 5e
-Nombre de Combats :75 -Victoires :42-Défaites :33
-8-7-9
-66kg Patrick, Gagné 1V 1D 9e
-40kg Olivier, Legault 1V 2D 3
-50kg Jacob, St-Jean 3V 0D 1er
-46kg Nassima, Mesri 2V 0D 1er
-42kg Shawn, Michel 4V 1D 2e
-42kg Samuel, Vincent 0V 2D nc
-55kg Jérome, Lajoie 2V 1D 9e
-55kg Arnaud, P. Valois 0V 2D nc
-46kg Zachary, Camonfour 1V 2D 5
-48kg Laurie, Monette 4V 0D 1er
-60kg Jacob, Valois 3V 1D 2e
-66kg Simon, André-Bélanger 3V 2D 9e
-66kg Gabriel, Juteau 4V 0D 1er
-73kg Charif, Mesri 2V 2D 3e
-48kg Laurie, Monette 1V 2D 3e
-70kg Adriana, Portuondo-Isasi 2V 0D 1ere
-60kg Philippe, Desjardins 4V 0D 1er
-70kg Adriana, Portuondo-Isasi 1V 2D 3e
-60kg Philippe, Desjardins 3V 1D 3e
-Nombre de Combats :60 -Victoires :40-Défaites :20
-6-2-5
-78kg Ana Laura, Portuondo-Isasi 1V 1D nc
-78kg Ana Laura, Portuondo-Isasi 2V 1D nc
-66kg Patrick, Gagné 4V 2D 7e
-73kg Michael, Fortin-Demers 2V 2D nc
-78kg Ana Laura, Portuondo-Isasi 2V 1D 2e
-73kg Patrick, Gagné 4V 1D 3e
-73kg Michael, Fortin-Demers 4V 1D 3e
-Nombre de Combats :13 -Victoires :10-Défaites :3
-0-1-2
-33kg Thomas, Mercier 2V 2D 5e
-33kg Julien, Gagné 1V 2D nc
-42kg Louka, Chagnon 0V 2D nc
-45kg Mathieu, Calci-Doyon 2V 1D 2e
-45kg Abélia, St-Jean 0V 3D 4e
-31kg Etienne, Lagacé 1V 2D nc
-39kg Olivier, Legault 1V 2D 3
-50kg Jacob, St-Jean 2V 1D 2
-58kg Tristan, Leblanc 2V 0D 1er
-53kg Christophe, Brochard 0V 2D 1er
-32kg Amélie, Gagné 0V 2D nc
-50kg Samia, Boussarhane 1V 1D 2e
-50kg Arnaud, P. Valois 0V 3D nc
-46kg Zachary, Camonfour 4V 0D 1er
-48kg Laurie, Monette 2V 0D 1er
-66kg Simon, André-Bélanger 1V 0D nc
-Nombre de Combats :42 -Victoires :19 -Défaites :23
-4 -3 -1
-42kg Shawn, Michel 1V 1D 2e
-55kg Arnaud, P. Valois 2V 2D 3e
-46kg Zachary, Camonfour 4V 0D 1er
-66kg Simon, André-Bélanger 3V 1D 2e
-73kg Charif, Mesri 2V 1D 3e
-48kg Laurie, Monette 1V 3D 4e
-Nombre de Combats :21 -Victoires :13 -Défaites :8
- 1 -2-2
-73kg Patrick, Gagné 1V 1D 9e
-32kg Thomas, Mercier 3V 0D 1er
-43kg Abélia, St-Jean 1V 1D 2e
-31kg Olivier, Richard 1V 3D 4e
-31kg Etienne, Lagacé 0V 4D 5e
-39kg Olivier, Legault 2V 0D 1er
-49kg Jacob, St-Jean 4V 0D 1er
-46kg Tristan, Leblanc 3V 0D 1er
-53kg Christophe, Brochard 0V 3D 4e
-42kg Alice, Botelle-Vignault 0V 2D 5e
-46kg Nassima, Mesri 0V 4D 5e
-50kg Samia, Boussarhane 4V 0D 1ere
-42kg Samuel, Vincent 1V 2D 3e
-42kg Shawn, Michel 2V 2D 3e
-50kg Arnaud, P. Valois 1V 2D 7e
-46kg Zachary, Camonfour 0V 2D 3e
-48kg Laurie, Monette 2V 0D 1er
-73kg Simon, André-Bélanger 0V 2D 5e
-66kg Anthony, Karzon 3V 1D 2e
-Nombre de Combats :55 -Victoires :27 -Défaites :28
-6 -2 -3
-42kg Shawn, Michel 0V 2D nc
-46kg Zachary, Camonfour 3V 2D 5e
-55kg Jérome. Lajoies 6V 1D 3e
-66kg Mikael, Darchen 3V 1D 3e
-48kg Laurie, Monette 3V 0D 1ere
-66kg Gabriel, Juteau 5V 0D 1er
-66kgCharif, Mesri 2V 2D 9e
-63kg Adriana, Portuondo-Isasi 3V 1D 3e
-60kg Anthony, Karzon 2V 2D 7e
-60kg Philippe, Desjardins 5V 1D 3e
-57kg Josianne, Gagné 1V 2D 7e
-78kg Ana Laura, Portuondo-Isasi 2V 0D 1ere
-60kg Philippe, Dorig 0V 2D nc
-66kg Philippe, Desjardins 3V 2D 3e
-66kg Gabriel, Juteau 2V 2D 5e
-73kg Patrick, Gagné 5V 1D 3e
-57kg Josianne, Gagné 4V 2D 5e
-63kg Adriana, Portuondo-Isasi 0V 2D nc
-63kg Vanessa, Haindfield-Bigué 0V 2D nc
-78kg Ana Laura, Portuondo-Isasi 3V 3D 3e
-81kg Olivier, Bry 3V 1D 1er
-Nombre de Combats :86 -Victoires :55 -Défaites :31
-4 -0 -7
-78kg Ana Laura, Portuondo-Isasi 3V 2D 5e
-46kg Zachary, Camonfour 0V 2D nc
-66kg Mikael, Darchen 1V 2D nc
-48kg Laurie, Monette 1V 2D 3e
-70kg Adriana, Portuondo-Isasi 5V 0D 1ere
-66kg Gabriel, Juteau 4V 0D 1er
-66kg Gabriel, Juteau 5V 2D 2e
-66kg Philippe, Desjardins 4V 0D 1er
-57kg Josianne, Gagné 2V 2D nc
-70kg Adriana, Portuondo-Isasi 2V 2D 2e
-60kg Philippe, Dorig 2V 2D 5e
-66kg Philippe, Desjardins 0V 2D nc
-57kg Josianne, Gagné 0V 1D nc
-Nombre de Combats :39 -Victoires :24 -Défaites :15
-3 -2 -1
-23kg Sofiane, Bousbiat 2V 1D 2e
-32kg Hugo, Bry 3V 0D 1er
-31kg Van Dao, Le 1V 2D 7e
-43kg Abélia, St-Jean 0V 4D 5e
-31kg Olivier, Carignan 3V 1D 3e
-39kg Olivier, Legault 0V 2D 3e
-46kg Jacob, St-Jean 3V 0D 1er
-46kg Tristan, Leblanc 3V 0D 1er
-53kg Christophe, Brochard 0V 2D 3e
-46kg Nassima, Mesri 0V 2D 2e
-50kg Samia, Boussarhane 2V 0D 1ere
-42kg Samuel, Vincent 0V 2D 2e
-42kg Shawn, Michel 0V 4D 5e
-46kg Arnaud, P. Valois 0V 2D 2e
-46kg Zachary, Camonfour 3V 1D 2e
-66kg Mikael, Darchen 2V 1D 2e
-48kg Laurie, Monette 1V 1D 2e
-81kg Antoine, Hamel-Lamoureux 1V 1D 2e
-90kg Francis, Vincent 0V 2D 2e
-73kg Simon, André-Bélanger 2V 2D 3e
-73kgCharif, Mesri 1V 3D 4e
-81kg Frédéric, Bourque 4V 0D 1er
-81kg Olivier, Bry 3V 1D 2e
-Nombre de Combats :68 -Victoires :34 -Défaites :34
-5 -6 -2
-73kg Michael, Fortin-Demers 3V 2D 5e
-73kg Michael, Fortin-Demers 2V 2D 7e
-78kg Ana Laura, Portuondo-Isasi 2V 1D 3e
-66kg Patrick, Gagné 3V 1D 2e
-90kg Guillaume, Perrault 2V 2D 5e